| 中文名称 | 溶剂红49 |
|---|---|
| 中文别名 | 3,6’-双(二甲氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3H),9’-(9H)-占吨-3-酮;3',6'-Bis(diethylamino)-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one |
| 英文名称 | Solvent Red 49 |
| CAS号 | 509-34-2 |
| 分子式 | C28H30N2O3 |
| 分子量 | 411.1993 |
| 纯度 | 97% |
暂无相关资料!
| 象形图 | |
|---|---|
| 警示语 | |
| Class | |
| 警告说明 | |
| UNub | |
| 危险声明 | |
| Packing Group |