| 中文名称 | 2-甲基-5-氯-6-硝基苯并恶唑 |
|---|---|
| 英文名称 | 5-Chloro-2-methyl-6-nitro-1,3-benzoxazole |
| CAS号 | 13452-16-9 |
| 分子式 | C8H5CLN2O3 |
| 分子量 | 411.1993 |
| 纯度 | 97% |
暂无相关资料!
| 象形图 | |
|---|---|
| 警示语 | |
| Class | |
| 警告说明 | |
| UNub | |
| 危险声明 | |
| Packing Group |