| 中文名称 | 2,6-二氯苄基氯化锌 |
|---|---|
| 英文名称 | 2,6-DICHLOROBENZYLZINC CHLORIDE |
| CAS号 | 307531-80-2 |
| 分子式 | C7H5CL3ZN |
| 分子量 | 411.1993 |
| 纯度 | 0.5 M solution in THF, MKSeal |
暂无相关资料!
| 象形图 | |
|---|---|
| 警示语 | |
| Class | |
| 警告说明 | |
| UNub | |
| 危险声明 | |
| Packing Group |