| 中文名称 | 1,3,5-三溴苯 |
|---|---|
| 中文别名 | 1,3,5-三溴苯 ;均三溴苯 1,3,5,-三溴代苯 |
| 英文名称 | 1,3,5-Tribromobenzene |
| CAS号 | 626-39-1 |
| 分子式 | C6H3BR3 |
| 分子量 | 411.1993 |
| 纯度 | 98% |
暂无相关资料!
| 象形图 | |
|---|---|
| 警示语 | |
| Class | |
| 警告说明 | |
| UNub | |
| 危险声明 | |
| Packing Group |